
Tabulky základních dat časopisů se Čtyřlístkem.| Roč. | Rok | Sešitů | Čísel | Čísla | Cena | Stránek (čtyřl.) |
||
| 1 | 1969 | 6 | 1 - 6 | 7 | 24 (9) | |||
| 2 | 1970 | 6 | 7 - 12 | 7 | 32 (30) | |||
| 3 | 1971 | 6 | 13 - 18 | 7 | 36 (6 - 12) | |||
| 4 | 1972 | 7 | 19 - 25 | 7 | 36 (8) | |||
| 5 | 1973 | 7 | 26 - 32 | 7 | 36 (8) | |||
| 6 | 1974 | 7 | 33 - 39 | 7 | 36 (8) | |||
| 7 | 1975 | 8 | 40 - 47 | 7 05) | 36 (8) 06) | |||
| 8 | 1976 | 8 | 48 - 55 | 7 | 36 (8) | |||
| 9 | 1977 | 8 | 56 - 63 | 7 | 36 (8) | |||
| 10 | 1978 | 9 | 64 - 72 | 7 | 36 (8) | |||
| 11 | 1979 | 9 | 73 - 81 | 7 | 36 (8) | |||
| 12 | 1980 | 8 | 82 - 89 | 7 | 36 (8) | |||
| 13 | 1981 | 8 | 90 - 97 | 7 | 36 (8) | |||
| 14 | 1982 | 9 | 98 - 106 | 7 07) | 36 (8) 08) | |||
| 15 | 1983 | 9 | 107 - 115 | 7 | 36 (8) | |||
| 16 | 1984 | 9 | 116 - 124 | 7 | 36 (8) | |||
| 17 | 1985 | 9 | 125 - 133 | 7 | 36 (8) | |||
| 18 | 1986 | 9 | 134 - 142 | 7 | 36 (8) | |||
| 19 | 1987 | 9 | 143 - 151 | 7 | 36 (8) | |||
| 20 | 1988 | 9 | 152 - 160 | 7 | 36 (8) | |||
| 21 | 1989 | 9 | 161 - 169 | 7 | 36 (8) | |||
| 22 | 1990 | 9 | 170 - 178 | 7 | 36 (8) | |||
| 23 | 1991 | 12 | 179 - 190 | 12 | 36 (8) 36 (9) 09) |
|||
| 24 | 1992 | 12 | 191 - 202 | 12 | 36 (9) 10) | |||
| 25 | 1993 | 12 | 203 - 214 | 12 13,90 11) |
36 (9) | |||
| 26 | 1994 | 12 | 215 - 226 | 13,90 14,90 12) 15,90 13) |
36 (9) | |||
| 27 | 1995 | 12 | 227 - 238 | 15,90 16,90 14) |
36 (9) 15) | |||
| 28 | 1996 | 14 | 239 - 252 | 16,90 17,90 16) |
40 (9) 17) | |||
| 29 | 1997 | 14 | 253 - 266 | 17,90 19,90 18) |
36 (9) 19) | |||
| 30 | 1998 | 14 | 267 - 280 | 19,90 21,90 20) |
36 (9) 21) | |||
| 31 | 1999 | 14 | 281 - 294 | 21,90 | 36 (9) 22) | |||
| 32 | 2000 | 15 | 295 - 309 | 23,90 | 36 (9) 23) | |||
| 33 | 2001 | 17 | 310 - 326 | 24,90 27,50 24) |
36 (9) | |||
| 34 | 2002 | 18 | 327 - 344 | 28,50 | 36 (9) | |||
| 35 | 2003 | 18 | 345 - 362 | 30 | 36 (9) | |||
| 36 | 2004 | 18 | 363 - 380 | 30 | 36 (9) | |||
| 37 | 2005 | 20 | 381 - 400 | 30 | 36 (9) 25) | |||
| 38 | 2006 | 20 | 401 - 420 | 30 | 36 (9) | |||
| 39 | 2007 | 20 | 421 - 440 | 30 | 36 (9) | |||
| 40 | 2008 | 20 | 441 - 460 | 33 | 36 (9) | |||
| 41 | 2009 | 20 | 461 - 480 | 35 | 36 (9) | |||
| 42 | 2010 | 19 | 20 | 481 - 500 | 35 | 69 | 36 (11) | 68 (59) |
| 43 | 2011 | 19 | 20 | 501 - 520 | 35 | 69 | 36 (11) | 68 (59) |
| 44 | 2012 | 19 | 20 | 521 - 540 | 35 | 69 | 36 (11) | 68 (61) |
| 45 | 2013 | 18 | 20 | 541 - 560 | 35 | 69 | 36 (9) | 68 (29) 26) |
| 46 | 2014 | 18 | 20 | 561 - 580 | 35 | 69 | 36 (9) | 68 (30) |
| 47 | 2015 | 18 | 20 | 581 - 600 | 35 | 69 | 36 (9) | 68 (30) 27) |
| 48 | 2016 | 16 | 20 | 601 - 620 | 35 | 69 | 36 (9) | 68 (30) |
| 49 | 2017 | 16 | 20 | 621 - 640 | 35 | 69 | 36 (9) | 68 (30) |
| 50 | 2018 | 16 | 20 | 641 - 660 | 35 | 69 | 36 (9) | 68 (30) |
| 51 | 2019 | 16 | 20 | 661 - 680 | 39 | 69 | 36 (9) | 68 (30) 28) |
| 52 | 2020 | 16 | 20 | 681 - 700 | 39 | 69 | 36 (9) | 68 (30) 29) |
| 53 | 2021 | 12 | 16 | 701 - 716 | 39 | 69 | 36 (9) | 68 (30) |
| 54 | 2022 | 12 | 16 | 717 - 732 | 45 50 30) |
75 | 36 (9) | 68 (30) |
| 55 | 2023 | 12 | 16 | 733 - 748 | 50 | 80 | 36 (9) | 68 (30) |
| 56 | 2024 | 12 | 16 | 749 - 764 | 55 | 87 | 36 (9) | 68 (30) |
| 57 | 2025 | 12 | 16 | 765 - 780 | 59 69 32) |
94 99 32) |
36 (9) | 68 (30) |
| Roč. | Rok | Čísel | Čísla | Cena | Stránek (čtyřl.) |
| 0 101) | 1990 | 1 | 6 | 16 (13) | |
| 0 101) | 1991 | 3 | 11 12 102) |
16 (13) | |
| 0 101) | 1992 | 3 | 12 | 16 (13) | |
| 1 | 1993 | 6 | 1 - 6 | 12,90 | 16 (13) |
| 2 | 1994 | 6 | 1 - 6 | 12,90 13,90 103) |
16 (13) |
| 3 | 1995 | 8 | 1 - 8 | 13,90 14,90 104) |
16 (13) |
| 4 | 1996 | 8 | 1 - 8 | 15,90 | 16 (13) |
| 5 | 1997 | 8 | 1 - 8 | 15,90 | 16 (13) |
| 6 | 1998 | 8 | 1 - 8 | 15,90 16,90 105) |
16 (13) |
| 7 | 1999 | 8 | 1 - 8 | 16,90 | 16 (13) |
| 8 | 2000 | 8 | 1 - 8 | 18,90 | 16 (13) |
| 9 | 2001 | 8 | 1 - 8 | 19,90 | 16 (13) |
| 10 | 2002 | 8 | 1 - 8 | 21,90 | 16 (13) |
| 11 | 2003 | 8 | 1 - 8 | 23 | 16 (13) |
| 12 | 2004 | 8 | 1 - 8 | 23 | 16 (13) |
| 13 | 2005 | 6 | 1 - 6 | 25 | 16 (13) |
| 14 | 2006 | 6 | 1 - 6 | 25 | 16 (13) |
| 15 | 2007 | 6 | 1 - 6 | 25 | 16 (13) |
| 16 | 2008 | 6 | 1 - 6 | 27 | 16 (13) |
| 17 | 2009 | 6 | 1 - 6 | 29 | 16 (13) |
| 18 | 2010 | 6 | 1 - 6 | 29 | 16 (13) |
| 19 | 2011 | 4 | 1 - 4 | 39 106) | 28 (10) 36 (10) 107) |
| 20 | 2012 | 4 | 1 - 4 | 39 | 36 (11) |
| 21 | 2013 | 4 | 1 - 4 | 39 | 36 (11) |
| 22 | 2014 | 4 | 1 - 4 | 39 | 36 (11) |
| 23 | 2015 | 4 | 1 - 4 | 39 | 36 (11) |
| 24 | 2016 | 4 | 1 - 4 | 39 | 36 (11) |
| 25 | 2017 | 4 | 1 - 4 | 39 | 36 (11) |
| 26 | 2018 | 4 | 1 - 4 | 39 | 36 (11) |
| 27 | 2019 | 4 | 1 - 4 | 39 | 36 (11) |
| 28 | 2020 | 4 | 1 - 4 | 39 | 36 (11) |
| 29 | 2021 | 4 | 1 - 4 | 39 | 36 (11) |
| 30 | 2022 | 4 | 1 - 4 | 45 54 108) |
36 (11) |
| 31 | 2023 | 4 | 1 - 4 | 54 | 36 (11) |
| 32 | 2024 | 4 | 1 - 4 | 57 | 36 (11) |
| 33 | 2025 | 4 | 1 - 4 | 74 79 109) |
36 (11) |
| Roč. | Rok | Čísel | Čísla | Cena | Stránek (čtyřl.) |
| 1 | 1996 | 6 | 1 - 6 | 14,90 | 16-20 (0) |
| 2 | 1997 | 10 | 1 - 10 | 15,50 | 16 (0) |
| 3 | 1998 | 10 | 1 - 10 | 15,50 17,90 201) |
16-20 (2) 202) |
| 4 | 1999 | 10 | 1 - 10 | 17,90 | 20 (2) 203) |
| 5 | 2000 | 10 | 1 - 10 | 19,90 | 20 (2) |
| 6 | 2001 | 2 | 1 - 2 | 22,90 | 20 (2) |
| Roč. | Rok | Čísel | Čísla | Cena | Stránek (čtyřl.) |
| 1 | 2001 | 3 | 14, 15, 16 | 199 | 28 (10) |
| 2 | 2002 | 6 | 17, 18, 19, 20, 21, 22 | 199 | 28 (10) |
| 3 | 2003 | 4 | 24, 26, 28, 30 | 199 | 28 (10) |
| 4 | 2004 | 3 | 32, 34, 36 | 199 | 28 (10) |
| 5 | 2005 | 2 302) | 38, 40 303) | 199 | 28 (10) 40 (20) 304) |
| Roč. | Rok | Čísel | Čísla | Cena | Stránek (čtyřl.) |
| 1 | 2012 | 2 | 1 - 2 | 69 | 68 (10) 401) |
| 2 | 2013 | 2 | 3 - 4 | 69 | 68 (10) |
| 3 | 2014 | 4 | 5 - 8 | 45 | 36 (8) |
| 4 | 2015 | 4 | 9 - 12 | 45 | 36 (8) |
| 5 | 2016 | 4 | 13 - 16 | 45 | 36 (8) |
| 6 | 2017 | 4 | 17 - 20 | 45 | 36 (8) |
| 7 | 2018 | 4 | 21 - 24 | 45 | 36 (8) |
| 8 | 2019 | 4 | 25 - 28 | 45 | 36 (8) |
| Roč. | Rok | Čísel | Čísla | Cena | Stránek (čtyřl.) |
| 1 | 2020 501) | 6 | 1 - 6 | 39 | 36 (2) |
| 2 | 2021 502) | 6 | 1 - 6 | 39 | 36 (2) |
| 3 | 2022 503) | 6 | 1 - 6 | 45 | 36 (2) |
| 4 | 2023 504) | 6 | 1 - 6 | 56 | 36 (2) |
| 5 | 2024 | 6 | 1 - 6 | 59 | 36 (2) |
| 5 | 2025 | 6 | 1 - 6 | 69 79 505) |
36 (2) |